HLB Hessenbahn GmbH - Fahrzeuge
Die HLB beschaffte für das Netz "Lahn-Vogelsberg-Rhön" 23 Alstom LINT 41 und ließ drei LINT 27 ex vectus modernisieren. Die Instandhaltung erfolgt im DB Regio-Werk Limburg (Lahn).
Von vectus wurden im Dezember 2014 übernommen:
Fabrikneu wurden ab Juni 2015 abgeliefert:
Fahrzeug | NVR | EBA | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Untersuchung |
VT 201 | 95 80 0640 101-1 D-HEB | - | Alstom | 1187-001 | 2004 | LINT 27 | HU: Alstom 18.01.2011 |
VT 204 | 95 80 0640 104-5 D-HEB | - | Alstom | 1187-004 | 2004 | LINT 27 | HU: Alstom 17.11.2011 |
VT 210 | 95 80 0640 110-2 D-HEB | - | Alstom | 1187-010 | 2004 | LINT 27 | HU: Alstom 17.11.2011 |
VT 270 | 95 80 0648 010-6/510-5 D-HEB | EBA 10C 08B 001 | Alstom | 1001600-001 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 04.08.2011 |
VT 271 | 95 80 0648 011-4/511-3 D-HEB | EBA 10C 08B 002 | Alstom | 1001600-002 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 04.08.2011 |
VT 272 | 95 80 0648 012-2/512-1 D-HEB | EBA 10C 08B 003 | Alstom | 1001600-003 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 10.08.2011 |
VT 273 | 95 80 0648 013-0/513-9 D-HEB | EBA 10C 08B 004 | Alstom | 1001600-004 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 01.09.2011 |
VT 274 | 95 80 0648 014-8/514-7 D-HEB | EBA 10C 08B 005 | Alstom | 1001600-005 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 12.09.2011 |
VT 275 | 95 80 0648 015-5/515-4 D-HEB | EBA 10C 08B 006 | Alstom | 1001600-006 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 12.09.2011 |
VT 276 | 95 80 0648 016-3/516-2 D-HEB | EBA 10C 08B 007 | Alstom | 1001600-007 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 27.09.2011 |
VT 277 | 95 80 0648 017-1/517-0 D-HEB | EBA 10C 08B 008 | Alstom | 1001600-008 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 27.09.2011 |
VT 278 | 95 80 0648 018-9/518-8 D-HEB | EBA 10C 08B 009 | Alstom | 1001600-009 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 26.09.2011 |
VT 279 | 95 80 0648 019-7/519-6 D-HEB | EBA 10C 08B 010 | Alstom | 1001600-010 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 27.09.2011 |
VT 280 | 95 80 0648 020-5/520-4 D-HEB | EBA 10C 08B 011 | Alstom | 1001600-011 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 05.10.2011 |
VT 281 | 95 80 0648 021-3/521-2 D-HEB | EBA 10C 08B 012 | Alstom | 1001600-012 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 27.09.2011 |
VT 282 | 95 80 0648 022-1/522-0 D-HEB | EBA 10C 08B 013 | Alstom | 1001600-013 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 30.09.2011 |
VT 283 | 95 80 0648 023-9/523-8 D-HEB | EBA 10C 08B 014 | Alstom | 1001600-014 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 05.10.2011 |
VT 284 | 95 80 0648 024-7/524-6 D-HEB | EBA 10C 08B 015 | Alstom | 1001600-015 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 10.10.2011 |
VT 285 | 95 80 0648 025-4/525-3 D-HEB | EBA 10C 08B 016 | Alstom | 1001600-016 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 11.10.2011 |
VT 286 | 95 80 0648 026-2/526-1 D-HEB | EBA 10C 08B 017 | Alstom | 1001600-017 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 14.10.2011 |
VT 287 | 95 80 0648 027-0/527-9 D-HEB | EBA 10C 08B 018 | Alstom | 1001600-018 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 28.10.2011 |
VT 288 | 95 80 0648 028-8/528-7 D-HEB | EBA 10C 08B 019 | Alstom | 1001600-019 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 28.10.2011 |
VT 289 | 95 80 0648 029-6/529-5 D-HEB | EBA 10C 08B 020 | Alstom | 1001600-020 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 28.10.2011 |
VT 290 | 95 80 0648 030-4/530-3 D-HEB | EBA 10C 08B 021 | Alstom | 1001600-021 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 07.11.2011 |
VT 291 | 95 80 0648 031-2/531-1 D-HEB | EBA 10C 08B 022 | Alstom | 1001600-022 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 11.11.2011 |
VT 292 | 95 80 0648 032-0/532-9 D-HEB | EBA 10C 08B 023 | Alstom | 1001600-023 | 2011 | LINT 41 | Abn: Alstom 16.11.2011 |
Von vectus wurden im Dezember 2014 übernommen:
Fahrzeug | NVR | EBA | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Untersuchung |
508 101 | 95 80 0646 401-9 D-HEB | EBA 97T03Q 001 | DWA | 508001 | 1999 | GTW 2/6 | HU: 26.09.2007 |
508 102 | 95 80 0646 402-7 D-HEB | EBA 97T03Q 002 | DWA | 508002 | 1999 | GTW 2/6 | HU: 03.07.2007 |
508 103 | 95 80 0646 403-5 D-HEB | EBA 97T03Q 003 | DWA | 508003 | 1999 | GTW 2/6 | HU: 22.06.2006 |
526 123 | 95 80 0646 423-3 D-HEB | EBA 97T03Q 023 | DWA | 526005 | 2000 | GTW 2/6 | HU: 13.02.2009 |
526 127 | 95 80 0646 427-4 D-HEB | EBA 97T03Q 027 | DWA | 526008 | 2001 | GTW 2/6 | HU: 10.03.2008 |
526 128 | 95 80 0646 428-2 D-HEB | EBA 97T03Q 028 | DWA | 526009 | 2001 | GTW 2/6 | HU: 06.04.2009 |
VT 202 | 95 80 0640 102-9 D-VCT | - | Alstom | 1187-002 | 2004 | LINT 27 | HU 10.09.2012 |
VT 203 | 95 80 0640 103-7 D-VCT | - | Alstom | 1187-003 | 2004 | LINT 27 | HU 02.11.2012 |
VT 205 | 95 80 0640 105-2 D-VCT | - | Alstom | 1187-005 | 2004 | LINT 27 | HU 19.09.2012 |
VT 206 | 95 80 0640 106-0 D-VCT | - | Alstom | 1187-006 | 2004 | LINT 27 | HU 05.12.2012 |
VT 207 | 95 80 0640 107-8 D-VCT | - | Alstom | 1187-007 | 2004 | LINT 27 | HU 17.12.2012 |
VT 208 | 95 80 0640 108-6 D-VCT | - | Alstom | 1187-008 | 2004 | LINT 27 | HU 23.10.2012 |
VT 209 | 95 80 0640 109-4 D-VCT | - | Alstom | 1187-009 | 2004 | LINT 27 | HU 20.02.2013 |
VT 251 | 95 80 0648 151-8/651-7 D-VCT | EBA __B 01B 001 | Alstom | 1188-001 | 2004 | LINT 41 | HU 22.03.2011 |
VT 252 | 95 80 0648 152-6/652-5 D-VCT | EBA __B 01B 002 | Alstom | 1188-002 | 2004 | LINT 41 | HU 30.12.2010 |
VT 253 | 95 80 0648 153-4/653-3 D-VCT | EBA __B 01B 003 | Alstom | 1188-003 | 2004 | LINT 41 | HU 01.04.2011 |
VT 254 | 95 80 0648 154-2/654-1 D-VCT | EBA __B 01B 004 | Alstom | 1188-004 | 2004 | LINT 41 | HU 25.05.2011 |
VT 255 | 95 80 0648 155-9/655-8 D-VCT | EBA __B 01B 005 | Alstom | 1188-005 | 2004 | LINT 41 | HU 10.06.2011 |
VT 256 | 95 80 0648 156-7/656-6 D-VCT | EBA __B 01B 006 | Alstom | 1188-006 | 2004 | LINT 41 | HU 25.04.2012 |
VT 257 | 95 80 0648 157-5/657-4 D-VCT | EBA __B 01B 007 | Alstom | 1188-007 | 2004 | LINT 41 | HU 09.03.2012 |
VT 258 | 95 80 0648 158-3/658-2 D-VCT | EBA __B 01B 008 | Alstom | 1188-008 | 2004 | LINT 41 | HU 22.11.2011 |
VT 259 | 95 80 0648 159-1/659-0 D-VCT | EBA __B 01B 009 | Alstom | 1188-009 | 2004 | LINT 41 | HU 10.01.2012 |
VT 260 | 95 80 0648 160-9/660-8 D-VCT | EBA __B 01B 010 | Alstom | 1188-010 | 2004 | LINT 41 | HU 06.02.2012 |
VT 261 | 95 80 0648 161-7/661-6 D-VCT | EBA __B 01B 011 | Alstom | 1188-011 | 2004 | LINT 41 | HU 25.02.2011 |
VT 262 | 95 80 0648 162-5/662-4 D-VCT | EBA __B 01B 012 | Alstom | 1188-012 | 2004 | LINT 41 | HU 13.07.2011 |
VT 263 | 95 80 0648 163-3/663-2 D-VCT | EBA __B 01B 013 | Alstom | 1188-013 | 2004 | LINT 41 | HU 13.10.2011 |
VT 264 | 95 80 0648 164-1/664-0 D-VCT | EBA __B 01B 014 | Alstom | 1188-014 | 2004 | LINT 41 | HU 05.04.2012 |
VT 265 | 95 80 0648 165-8/665-7 D-VCT | EBA __B 01B 015 | Alstom | 1188-015 | 2004 | LINT 41 | HU 16.05.2012 |
VT 266 | 95 80 0648 166-6/666-5 D-VCT | EBA __B 01B 016 | Alstom | 1188-016 | 2004 | LINT 41 | HU 26.07.2012 |
VT 267 | 95 80 0648 167-4/667-3 D-VCT | EBA __B 01B 017 | Alstom | 1188-017 | 2004 | LINT 41 | HU 17.08.2012 |
VT 268 | 95 80 0648 168-2/668-1 D-VCT | EBA __B 01B 018 | Alstom | 1188-018 | 2004 | LINT 41 | HU 21.06.2012 |
Fabrikneu wurden ab Juni 2015 abgeliefert:
Fahrzeug | NVR | EBA | Hersteller | Fabriknummer | Baujahr | Typ | Untersuchung |
VT 501 | 95 80 1648 101-1/601-0 D-HEB | - | Alstom | D041418-001 | 2015 | LINT 41 | Abn: 14.07.2015 |
VT 502 | 95 80 1648 102-9/602-8 D-HEB | - | Alstom | D041418-002 | 2015 | LINT 41 | Abn: 17.06.2015 |
VT 503 | 95 80 1648 103-7/603-6 D-HEB | - | Alstom | D041418-003 | 2015 | LINT 41 | Abn: 17.06.2015 |
VT 504 | 95 80 1648 104-5/604-4 D-HEB | - | Alstom | D041418-004 | 2015 | LINT 41 | Abn: 30.06.2015 |
VT 505 | 95 80 1648 105-2/605-1 D-HEB | - | Alstom | D041418-005 | 2015 | LINT 41 | Abn: 30.06.2015 |
VT 506 | 95 80 1648 106-0/606-9 D-HEB | - | Alstom | D041418-006 | 2015 | LINT 41 | Abn: 14.07.2015 |
VT 507 | 95 80 1648 107-8/607-7 D-HEB | - | Alstom | D041418-007 | 2015 | LINT 41 | Abn: 14.07.2015 |