Güterwagentypen
Wagenbauart | Tms
851 | Taems
890 | Taems
891 | Tamns
886 | Tamns
893 | Tamns
895 | Ucs
909 | ||||
LüP mit Handbremse: | 10.000
mm | 14.040
mm | 14.290
mm | 15.990
mm | 14.000
mm | 8.540
/ 9.040 (5) mm | |||||
LüP ohne Handbremse: | - | - | 14.040
mm | 15.740
mm | - | - | |||||
Drehzapfenabstand: | - | 8.500
mm | 9.000
mm | 10.700
mm | 9.000
mm | - | |||||
Radsatzstand: | 5.400
mm | - | - | - | - | 5.000
mm | |||||
Ladelänge: | 8.760
mm | 12.350
mm | 12.792
mm | 14.492
mm | 12.772
mm | - | |||||
Ladebreite: |
2.760 mm | 2.650
mm | 2.760
mm | 2.720
mm | 2.780
mm | - | |||||
Ladehöhe: |
1.680 / 2.200 mm | 2.300
(3) / 2.870 (4) mm | 2.060
mm | 2.040
mm | 2.124
mm | - | |||||
Länge der Beladeöffnung: |
3.990 mm | - | - | - | |||||||
Breite der Beladeöffnung: |
volle Ladebreite | - | - | - | |||||||
Ladefläche: | 24,0
m² | 32,7
m² | 35,3
m² | 39,4
m² | 35,5
m² | - | |||||
Laderaum: |
40,6 / 49,0 m³ | 88,0
m³ | 71,3
m³ | 80,0
m³ | 75,0
m³ | 2
x 17,0 m³ | |||||
Seitenwand-Türöffnung (B x H): |
1.800 x 1.490 mm | 2.700
x 2.100 mm | 1.800
x 1.800 mm | 890
x 1.800 mm | - | ||||||
Lichte Öffnung bei geöffnetem Dach: | - | 12.350
x 2.600 mm | ? | 14.492
x 2.670 mm | 12.772
x 2.630 mm | - | |||||
Wagenhöhe: |
3.515 mm | 4.195
mm | 3.380
mm | 3.420
mm | 3.462
mm | 4.616
mm | |||||
Fußbodenhöhe über SO: |
1.257 mm | 1.200
mm | 1.195
mm | 1.235
mm | 1.235
mm | - | |||||
Höchstgeschwindigkeit: | 100
km/h | 120
km/h | 120
km/h | 100
km/h | |||||||
max. Ladegewicht mit Handbremse: |
28,0 / 27,5 (1) t | 57,5
t | 65,5
t | 64,5
t | 69,0
t | 28,9
t | |||||
max. Ladegewicht ohne Handbremse: | 28,5
/ 27,5 (1) t | - | 66,0
t | 64,5
t | - | - | |||||
Durchschn. Eigengewicht mit Handbremse: |
11.700 / 12.500 (1) kg | 22.500
kg | 23.500
kg | 24.300
kg | 25.700
kg | 20.700
kg | 12.300
kg | ||||
Durchschn. Eigengewicht ohne Handbremse: |
11.400 / 12.200 (1) kg | - | 23.800
kg | 25.300
kg | - | - | |||||
Drehgestellradsatzstand: | - | 1.800
mm | 1.800
mm | - | |||||||
Drehgestell-Bauart: | - | 887,
664, Y 25 | 664 | 652
| Y
25 | - | |||||
Bauart der Bremse: |
HiK-GP / KE-GP (2) | KE-GP
| KE-GP-A | KE-GP | KE-GP | ||||||
Kleinster befahrbarer Gleisbogenradius: | 35
m | 35
m | 35
m | 35
m | |||||||
Erstes Lieferjahr: |
1951 | 1966 | 1986 | 1988 | 1997 | 1955 | |||||
Gelieferte Anzahl: | ca.
4.575 | 830 | 1.679 | 20 | 401 | 800 | ca.
700 |
Bemerkungen:
(1)
Wagen mit Blechfußboden
(2) ab Baujahr 1955
(3) bis Oberkante Seitenwand
(4)
bis Unterkante Dachspriegel
(5) ab Baujahr 1969