Lokliste "Normalspur"
Ort | Unternehmen | Nummer | Fabriknummer | Bauart | Bemerkungen |
Bad Marienberg | Basalt AG, Werk Marienberg | ohne Nr. | BAG-Eigenbau | B-dm | BAG, Werk Marienberg (rot), 1984 für Denkmal Basaltpark, 1987 vh |
Beilstein | Basalt AG, Werk Beilstein | ohne Nr. | Gmeinder 1184/1935 | Kö I | ex-DR/DB Kö 0180, + 03.10.1961(Bw Stuttgart Hbf), 1961 an BAG, Werk Beilstein (schwarz), a 1987, 07.1994 vh, vor 1996 ++ |
Büdingen | Basalt AG, Werk Büdingen | WWH 057 | Gmeinder 1255/1935 | Kö I | ex-DR/DB Kö 0206, + 08.10.1964 (Bw Eschwege), 1964 an BAG, Werk Büdingen "WWH 057", 05.1985 im Werk Stöffel im Einsatz, a 1990, 04.1996 per Tieflader an Verein Bw Dillenburg e.V. / Herborner Eisenbahnverein e.V. "Kö 0206", Herborn, Aufarbeitung bis 2001, 06.04.2013 vh |
Dehrn | Schäfer Kalk KG, Werk Steeden 1) | 503 | Deutz 57025/1959 | Köf II | ex-DB Köf 6360/322 059-7, + 31.12.1980 (Bw Crailsheim), 1982 an RWK, Werk Steeden "503" (gelb); __.__.201x an Arbeitskreis Aartalbahn e. V., Oberneisen [23.06.2011 Überführung von Steeden nach Bindweide] |
ohne Nr. | Deutz 57057/1959 | KS 55 B | ex Westdeutsche Kalk- & Portlandzementwerke, Werk Stolberg, 19xx an RWK, Werk Steeden, 1976 iE, 05.1997 vh, 06.2000 iE, 05.2002/05.2005 vh, 2008 Aufstellung als Denkmal | ||
ohne Nr. | Gmeinder 3430/1942 | N 50 | ex ?, ca. 1976 an Stromberger Kalkwerke | ||
ohne Nr. | Gmeinder 3825/1942 | N 50 | ex ?, 1975 an Stromberger Kalkwerke | ||
ohne Nr. | Gmeinder 5254/1963 | 130 PS | 1963 Auslieferung an RWK - Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG, Werk Steeden; 19xx an RWK - Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG, Werk Stromberg (Hunsrück); 05.2012 an Schaefer Kalk GmbH & Co. KG, Werk Steeden, 04.01.2014 vh | ||
331 | LHB 3148/1967 | 180 B | ex RAG "331", 10.1994 via On Rail an RWK, Werk Steeden (rot), 03.1996, 05.1997 vh, 1999 a, 06.2000 a vh, ++ 2002 | ||
332 | LHB 3149/1967 | 180 B | ex RAG "332", 1999 via On Rail an RWK, Werk Steeden (Ersatzteilspender, orange), 06.2000 a vh, ++ 2002 | ||
ohne Nr. | Deutz 57716/1964 | KG 230 B | 14.09.1964 Auslieferung an Weserport Umschlagsgesellschaft, Bremerhaven "16"; 1994 an DWU - Deponie-Wirtschaft und Umweltschutztechnik GmbH, Espenhain "UWE 16"; 2000 an railtec, Haltern; 2000 an Thyssen Umformtechnik + Guss GmbH, Werk Brackwede; 11.11.2008 über railimpex Johannes Scheurich GmbH, Mannheim, an Schaefer Kalk GmbH & Co. KG, Werk Steeden, 04.01.2014 vh | ||
ohne Nr. | Krauss-Maffei 19872/1979 | M 700 C | 02.06.1980 Auslieferung an Krauss-Maffei AG, München-Allach [Einsatz als Mietlok]; __.__.198x an Hafenbetriebe Stadt Frankfurt, Frankfurt (Main) "D 7" bzw. Nachfolgegesellschaften HFM - Hafen Frankfurt Managementgesellschaft mbH, HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH; 26.06.2017 via railimpex Johannes Scheurich GmbH an Schaefer Kalk GmbH & Co. KG, Werk Steeden | ||
Enspel | Basaltwerk Jean Uhrmacher, Werk Enspel | ohne Nr. | Deutz 11420/1950 | DN233 | Basaltwerk Jean Uhrmacher, Enspel; 11.1986 an Eisenbahnfreunde Wetterau, Bad Nauheim; ++ 1990 |
ohne Nr. | Deutz 57038/1959 | KS 55 B | Elmkalk- & Zementwerke, Schmuch KG, Hemkenrode, 1973 an Jean Uhrmacher, Basaltwerk Enspel, a 1993, 07.1994 vh, ++ 1994 | ||
ohne Nr. | Jung 13232/1960 | Köf II | ex-DB Köf 6794/323 864-9, + 01.09.1993 (Bw Mönchengladbach), 11.1993 an Jean Uhrmacher, Werk Enspel, 05.2001 iE, 200x an Verein der Freunde und Förderer des Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöffel e.V., 12.08.2006 bis 05.06.2010 Leihgabe an Westerwälder Eisenbahnfreunde 44 508 e. V., Westerburg | ||
Adrian Basalt GmbH & Co. KG | 1501 | Jung 13062/1958 | ZN 233 neu | J.G. Adrian, Basaltwerke (ab 1979 Adrian Basalt GmbH & Co. KG) Betrieb Stöffel, Enspel "1" (Unt 03.09.92), abgestellt 11.1995, 200x an Verein der Freunde und Förderer des Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöffel e.V. | |
2 | Jung 10679/1950 | DN 233 | Monopolverwaltung für Branntwein, Berlin-Reinickendorf, 09.1975 an J.G. Adrian GmbH, Werk Halbs, 1980 an Adrian Basalt GmbH & Co. KG, Werk Enspel "2" (Unt 25.09.87), abgestellt 09.1993, 200x an Verein der Freunde und Förderer des Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöffel e.V. | ||
Limburg | Deutsche Bundesbahn, AW Limburg / Deutsche Bahn AG, Werk Limburg | Ks 4071 | AEG 4800/1932 | Ks | ex-DR/DB Ks 4071/381 201-3, + 01.03.1970 (Bw München Hbf), 197x an Werk Limburg, dort Aufarbeitung, 1985 vh (als Gerät bis Ende 1985 im Einsatz ?), seit Mitte 1986 Denkmallok auf dem Werksgelände, seit 25.05.2009 auf Bahnhofsvorplatz aufgestellt |
Waldi 1 | Gmeinder 4994/1957 | Köf II | ex-DR/DB Köf 6294/321526-6/322 132-2/323 606-4 , + 30.12.1987, 1988 an Werk Limburg, Aufarbeitung 1991 (?) als Werklok, 06.1991/08.2004 iE, 11.2004/04.2005 vh; 31.10.2007 an Bäcker rail-design, Siegen; 11.2020 an KAF - Falkenhahn Bau AG, Kreuztal | ||
7219000-001 | K.-M. 15446/1935 | Köf II | ex-DR/DB Köf 4713/321 526-6/322 132-2, + 31.12.1979 (Bw Tübingen), 1980 an Werk Limburg, 07.1987 vh, Verbleib unbekannt | ||
Bahnhofsvorplatz | Ks 4071 | AEG 4800/1932 | Ks | ex-DR/DB Ks 4071/381 201-3, + 01.03.1970 (Bw München Hbf), 197x an Werk Limburg, dort Aufarbeitung, 1985 vh (als Gerät bis Ende 1985 im Einsatz ?), seit Mitte 1986 Denkmallok auf dem Werksgelände, seit 25.05.2009 auf Bahnhofsvorplatz aufgestellt | |
DB Regio AG, Werk Limburg | ohne Nr. | Gmeinder 5335/1964 | Köf III | ex-DB Köf 11 195/332 195-7, + 16.08.2001 (Bh Darmstadt), 2001 an Werk Darmstadt, Einsatz als Verschublok an Unterflurdrehbank, 14.03.2008 Abtransport nach Limburg (Lahn), Einsatz als Verschublok, 03.04.2010 Überführung nach Wilsenroth (Denkmallok) | |
332 304-5 | O&K 26419/1966 | Köf III | ex-DB Köf 11 304/332 304-5, + 28.09.2001 (Bh Frankfurt/M 2), 2003 an Werk Limburg, Einsatz als Verschublok an VT-Halle, 04.2008 Abtransport nach Frankfurt am Main -> Denkmal Adlerwerke | ||
333 135-2 | Jung 14189/1974 | Köf III | ex-DB 333 135-2, + 20.01.2005 (Bh Mainz-Bischofsheim), 2005 an Werk Frankfurt-Griesheim, Einsatz als Verschublok, 2009 Abtransport nach Limburg (Lahn), Einsatz als Verschublok | ||
Ransbach-Baumbach | Thonwerke Dr. Ludwig GmbH, Koblenz, Gewerkschaft Concordia | ohne Nr. | Deutz 8827/1929 | PMV230 | Städtisches Verkehrsamt, Koblenz "1", 1957 an Thonwerke Dr. Ludwig, Koblenz, Gewerkschaft Concordia, 06.1999 iE, a 1999, 04.2001 vh, angeblich 2001 ++ |
ohne Nr. | Schöma 3423/1972 | B | Hilgers AG, Rheinbrohl (1997 abg. vh), 1999 an Thonwerke Dr. Ludwig, Koblenz, Gewerkschaft Concordia; 02.09.2005 an Ing. Rudolf Bräunert; 2005 an an Fuchs Petrolub AG, Mannheim | ||
Stockum-Püschen | Basalt AG, Werk Stöffel | ohne Nr. | Esslingen 4269/1934 | Kö I | ex-DR/DB Kö 0143, + 16.07.1963 (Bw Neumünster), 02.1964 an BAG, Werk Stöffel, ++ 1981 |
ohne Nr. | Deutz 46985/1949 | Köf II | ex-DB Köf 6104/323 065-3, + 24.08.1978 (Bw Siegen), 1979 an BAG, Werk Stöffel (rot), 1988 iE, 07.1994/1997 vh Schrott, ++ 1998 (?), 03.1998 nur noch Grill vorhanden | ||
ohne Nr. | O&K 26067/1960 | Köf II | ex-DB Köf 6660/323 286-5, + 31.10.1990 (Bw Dortmund), 1991 an BAG, Werk Stöffel (rot), 07.1994/04.1997 iE, 03.2005/05.2005/10.2008 vh Schrott; 03.09.2010 an Unirail, Recke, 07.04.2011 ++ | ||
ohne Nr. | KM 15386/1933 | Köf II | ex-DR/DB Köf 4250/323 951-4, + 16.07.1977 (Bw Koblenz), 1977 an BAG, Werk Kalenborn, 1988 an BAG, Werk Stöffel "Lok 3" (rot), 07.1994/07.1997 iE, 10.2003/10.2008 abg vh, 09.2011 an Unirail, Recke; 18.12.2014 nach Recke überführt; dort Ersatzteilspender; ++ 29.04.2016 | ||
Wilsenroth | Basalt AG, Werk Wilsenroth | 1 | Deutz 7037/1926 | PMZ130 | Deutsche Libbey-Owens-Gesellschaft, Gelsenkirchen-Rotthausen, 19xx an M. Stern AG, Gelsenkirchen, 19xx an Mulde, Kies- & Sandwerk, Laussig, 01.1936 von Leipziger zurückgenommen (Lief.Nr.15338), 07.09.1936 AG für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation, Aachen, 19xx an Westerwaldbrüche, Marienberg, 19xx an BAG, Werk Wilsenroth "1", ++ 1980 |
WWH 071 | Deutz 47371/1944 | Köf II | ex-DR/DB Köf 5275/323 056-2, + 24.08.1978 (Bw Siegen), 1979 an BAG, Werk Wilsenroth (rot), a 1987, 07.1994/1997 vh Schrott, ++ 1998 | ||
ohne Nr. | Gmeinder 5173/1960 | Köf II | ex-DB Köf 6539/323 739-3, + 31.12.1984 (Bw Ulm), 198x an BAG, Werk Wilsenroth (rot), a 03.1994, 05.1997 vh, 05.2001 nicht vh, an BAG, Werk Krummenerl |
Abkürzungen: a = abgestellt, iE = im Einsatz, vh = vorhanden, + = ausgemustert, ++ = verschrottet
Anmerkungen:
1) bis 1999 Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG, Werk Steeden